MAPEI FOOTBALL CENTER IN NUMERI | |
35.308 MQ | Superficie del nuovo impianto sportivo |
44.973 MQ | Superficie totale di tutto l’impianto sportivo (inclusi due campi già esistenti) |
6.097 MQ | MQ edificio di cui: |
1739 MQ | Piano interrato |
1786 MQ | Piano terreno |
1520 MQ | Piano primo |
1052 MQ | Piano secondo |
45 | Posti auto |
80 | Posti Sala Stampa |
8 | Spogliatoi |
56 | Docce |
2 | Palestre |
2 | Fisioterapie |
2 | Locali Medici |
2 | Vasche Crioterapia |
1 | Piscina Fisioterapica |
440 MQ | Uffici |
70 ML | Portico |
430 MQ | Magazzini |
6 | Campi da Gioco di cui:
3 nuovi in erba 1 nuovo in sintetico 1 esistente in sintetico riqualificato 1 esistente in erba |
170 | Posti a Sedere in Tribuna |
70 MQ | Sala Ristoro Tribuna |
50 | Nuovi Alberi |
300 ML | Nuove Siepi |